(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3422只个股上涨,其中涨停33只,1432只个股下跌从申万行业来看,国防军工、机械设备、汽车等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;非银金融、银行、房地产等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | C司南 | ||||
机械设备 | 昊志机电 | ||||
汽车 | 中马传动 | ||||
传媒 | - | 昆仑万维 | |||
电子 | 万祥科技 | ||||
通信 | - | 挖金客 | |||
计算机 | - | 云赛智联 | |||
电力设备 | N信宇人 | ||||
美容护理 | 科思股份 | ||||
商贸零售 | - | 上海九百 | |||
家用电器 | 汉宇集团 | ||||
社会服务 | - | 创业黑马 | |||
轻工制造 | - | 嘉益股份 | |||
食品饮料 | 重庆啤酒 | ||||
环保 | 启迪环境 | ||||
有色金属 | 盛达资源 | ||||
综合 | 上海三毛 | ||||
基础化工 | 华恒生物 | ||||
农林牧渔 | - | 永顺泰 | |||
纺织服饰 | - | - | 华升股份 | - | |
建筑装饰 | - | 山水比德 | - | ||
医药生物 | - | - | 港通医疗 | - | |
交通运输 | - | 招商公路 | - | ||
建筑材料 | - | 长海股份 | - | ||
公用事业 | - | 美能能源 | - | ||
钢铁 | - | 友发集团 | - | ||
煤炭 | - | 甘肃能化 | - | ||
石油石化 | - | - | 恒力石化 | - | |
房地产 | - | - | 荣盛发展 | - | |
银行 | - | 贵阳银行 | - | ||
非银金融 | - | - | 华林证券 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright ? 2015-2022 华中经贸网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com